Clipr
SKU: MV16604066EAN: 8721082180641Chaise de toilettage Clipr Ronde
- Assise ronde
- Avec roulettes anti-poils
- Ergonomique
59,95 €
Épuisé
Livraison gratuite
2 ans de garantie
Droit de retour de 30 jours
Tabouret de toilettage rond Clipr
Le tabouret de toilettage professionnel noir de Clipr est doté d'une base durable à 5 pieds avec un vérin à gaz sans entretien et des roulettes faciles à nettoyer, qui ne s'encrassent pas avec les poils.
Le modèle de base a une assise ronde et confortable avec une hauteur réglable d'environ 62 cm à 86 cm. L'assise a une épaisseur de 7,5 cm et un diamètre de 34 cm. Avec pied en aluminium et roulettes anti-poils.
Spécifications
| 0 | B |
| 1 | o |
| 2 | u |
| 3 | t |
| 4 | i |
| 5 | q |
| 6 | u |
| 7 | e |
| 8 | |
| 9 | : |
| 10 | |
| 11 | T |
| 12 | o |
| 13 | i |
| 14 | l |
| 15 | e |
| 16 | t |
| 17 | t |
| 18 | a |
| 19 | g |
| 20 | e |
| 21 | |
| 22 | P |
| 23 | r |
| 24 | o |
| 25 | b |
| 26 | l |
| 27 | è |
| 28 | m |
| 29 | e |
| 30 | |
| 31 | : |
| 32 | |
| 33 | J |
| 34 | ' |
| 35 | a |
| 36 | i |
| 37 | |
| 38 | m |
| 39 | a |
| 40 | l |
| 41 | |
| 42 | a |
| 43 | u |
| 44 | |
| 45 | d |
| 46 | o |
| 47 | s |
| 48 | |
| 49 | à |
| 50 | |
| 51 | f |
| 52 | o |
| 53 | r |
| 54 | c |
| 55 | e |
| 56 | |
| 57 | d |
| 58 | e |
| 59 | |
| 60 | r |
| 61 | e |
| 62 | s |
| 63 | t |
| 64 | e |
| 65 | r |
| 66 | |
| 67 | d |
| 68 | e |
| 69 | b |
| 70 | o |
| 71 | u |
| 72 | t |
| 73 | |
| 74 | p |
| 75 | e |
| 76 | n |
| 77 | d |
| 78 | a |
| 79 | n |
| 80 | t |
| 81 | |
| 82 | l |
| 83 | e |
| 84 | |
| 85 | t |
| 86 | o |
| 87 | i |
| 88 | l |
| 89 | e |
| 90 | t |
| 91 | t |
| 92 | a |
| 93 | g |
| 94 | e |
| 95 | |
| 96 | C |
| 97 | h |
| 98 | o |
| 99 | i |
| 100 | s |
| 101 | i |
| 102 | r |
| 103 | |
| 104 | l |
| 105 | e |
| 106 | |
| 107 | t |
| 108 | y |
| 109 | p |
| 110 | e |
| 111 | |
| 112 | : |
| 113 | |
| 114 | R |
| 115 | o |
| 116 | n |
| 117 | d |
| 118 | |
| 119 | T |
| 120 | y |
| 121 | p |
| 122 | e |
| 123 | |
| 124 | d |
| 125 | e |
| 126 | |
| 127 | p |
| 128 | r |
| 129 | o |
| 130 | d |
| 131 | u |
| 132 | i |
| 133 | t |
| 134 | |
| 135 | : |
| 136 | |
| 137 | C |
| 138 | h |
| 139 | a |
| 140 | i |
| 141 | s |
| 142 | e |
| 143 | |
| 144 | d |
| 145 | e |
| 146 | |
| 147 | t |
| 148 | o |
| 149 | i |
| 150 | l |
| 151 | e |
| 152 | t |
| 153 | t |
| 154 | a |
| 155 | g |
| 156 | e |
| 157 | |
| 158 | C |
| 159 | o |
| 160 | n |
| 161 | t |
| 162 | e |
| 163 | n |
| 164 | u |
| 165 | |
| 166 | d |
| 167 | u |
| 168 | |
| 169 | c |
| 170 | a |
| 171 | r |
| 172 | t |
| 173 | o |
| 174 | n |
| 175 | |
| 176 | d |
| 177 | ' |
| 178 | e |
| 179 | m |
| 180 | b |
| 181 | a |
| 182 | l |
| 183 | l |
| 184 | a |
| 185 | g |
| 186 | e |
| 187 | |
| 188 | : |
| 189 | |
| 190 | 1 |
| 191 | |
| 192 | C |
| 193 | o |
| 194 | d |
| 195 | e |
| 196 | |
| 197 | d |
| 198 | e |
| 199 | |
| 200 | s |
| 201 | t |
| 202 | a |
| 203 | t |
| 204 | u |
| 205 | t |
| 206 | |
| 207 | d |
| 208 | e |
| 209 | |
| 210 | l |
| 211 | ' |
| 212 | a |
| 213 | r |
| 214 | t |
| 215 | i |
| 216 | c |
| 217 | l |
| 218 | e |
| 219 | |
| 220 | : |
| 221 | |
| 222 | 4 |
| 223 | |
| 224 | F |
| 225 | o |
| 226 | r |
| 227 | m |
| 228 | e |
| 229 | |
| 230 | d |
| 231 | e |
| 232 | |
| 233 | l |
| 234 | ' |
| 235 | a |
| 236 | s |
| 237 | s |
| 238 | i |
| 239 | s |
| 240 | e |
| 241 | |
| 242 | : |
| 243 | |
| 244 | R |
| 245 | o |
| 246 | n |
| 247 | d |
| 248 | e |
| 249 | |
| 250 | R |
| 251 | é |
| 252 | g |
| 253 | l |
| 254 | a |
| 255 | b |
| 256 | l |
| 257 | e |
| 258 | |
| 259 | e |
| 260 | n |
| 261 | |
| 262 | h |
| 263 | a |
| 264 | u |
| 265 | t |
| 266 | e |
| 267 | u |
| 268 | r |
| 269 | |
| 270 | : |
| 271 | |
| 272 | O |
| 273 | u |
| 274 | i |
| 275 | |
| 276 | D |
| 277 | e |
| 278 | s |
| 279 | c |
| 280 | r |
| 281 | i |
| 282 | p |
| 283 | t |
| 284 | i |
| 285 | o |
| 286 | n |
| 287 | |
| 288 | d |
| 289 | u |
| 290 | |
| 291 | c |
| 292 | o |
| 293 | d |
| 294 | e |
| 295 | |
| 296 | d |
| 297 | e |
| 298 | |
| 299 | s |
| 300 | t |
| 301 | a |
| 302 | t |
| 303 | u |
| 304 | t |
| 305 | |
| 306 | d |
| 307 | e |
| 308 | |
| 309 | l |
| 310 | ' |
| 311 | a |
| 312 | r |
| 313 | t |
| 314 | i |
| 315 | c |
| 316 | l |
| 317 | e |
| 318 | |
| 319 | : |
| 320 | |
| 321 | M |
| 322 | a |
| 323 | c |
| 324 | r |
| 325 | o |
| 326 | v |
| 327 | e |
| 328 | t |
| 329 | . |
| 330 | n |
| 331 | l |
Avis des clients
Il n'y a pas encore d'avis pour ce produit.
Soyez le premier à écrire un avis !