Clipr
SKU: MVBH24EAN: 08721082180894Clipr Horse Ultimate Blade tête 2.4mm
- Pour les pelages faciles
- 2.4mm à contre-sens du poil
- Denture moyenne 30/21
Clipr Horse Ultimate Blade tête 2,4mm
Clipr Horse Blade tête 2,4mm pour la tondeuse sans fil Clipr Horse Ultimate 2-Speed. Cette tête de tondeuse est parfaitement adaptée aux chevaux dont le pelage est facile à peigner. Son utilisation avec cette tête de tondeuse donne des résultats moins striés.
La tête de tondeuse Clipr. Horse est compatible avec le système de lames universel Snap-On
Toutes les têtes de tondeuse Clipr. Snap-On s'adaptent à la Clipr Ultimate mais aussi aux tondeuses d'autres marques qui sont également équipées du système de têtes de tondeuse universel Snap-On. Parmi les marques qui utilisent également le système Snap-On sur de nombreux modèles, on trouve : Andis, Oster, Wahl, Moser, Heiniger, Laube, Furzone, Liveryman, Kerbl et les tondeuses Thrive.
Informations générales sur la tête de tondeuse Clipr Horse
La Clipr. Horse Blade 2,4mm est fabriquée en acier à haute teneur en carbone de haute qualité. Le matériau de cet acier garantit que la lame de coupe reste 75% plus froide et plus longtemps affûtée que l'acier normal.
Comment obtenir une meilleure expérience de tonte ?
Pour une expérience de tonte plus douce/meilleure, l'entretien est important. L'entretien comprend la lubrification des têtes de tondeuse avant et après chaque 5 à 10 minutes pendant la tonte. Cela permet d'obtenir une expérience de tonte plus douce et meilleure. Lorsque l'expérience de tonte des lames se détériore, les lames sont émoussées et doivent donc être affûtées.
Le nettoyage de la tête de tondeuse Clipr. Horse
Pour une durée de vie plus longue de la tête de tondeuse elle-même et des lames de coupe, il est important de bien nettoyer la tête Clipr. Horse Blade après utilisation. Le nettoyage de la tête de tondeuse est facile à faire en la retirant de la tondeuse après la tonte et en la débarrassant de la saleté, des poils et de l'excès d'huile. Après le nettoyage, séchez-la et lubrifiez-la à nouveau avec de l'huile. Rangez ensuite la tête de tondeuse dans un endroit sec et chaud. Cela évitera que le matériau ne rouille ou ne s'oxyde.
Spécifications
| 0 | B |
| 1 | o |
| 2 | u |
| 3 | t |
| 4 | i |
| 5 | q |
| 6 | u |
| 7 | e |
| 8 | : |
| 9 | |
| 10 | T |
| 11 | o |
| 12 | i |
| 13 | l |
| 14 | e |
| 15 | t |
| 16 | t |
| 17 | a |
| 18 | g |
| 19 | e |
| 20 | |
| 21 | H |
| 22 | a |
| 23 | u |
| 24 | t |
| 25 | e |
| 26 | u |
| 27 | r |
| 28 | |
| 29 | d |
| 30 | e |
| 31 | |
| 32 | c |
| 33 | o |
| 34 | u |
| 35 | p |
| 36 | e |
| 37 | : |
| 38 | |
| 39 | 2 |
| 40 | . |
| 41 | 5 |
| 42 | m |
| 43 | m |
| 44 | |
| 45 | T |
| 46 | y |
| 47 | p |
| 48 | e |
| 49 | |
| 50 | d |
| 51 | e |
| 52 | |
| 53 | p |
| 54 | r |
| 55 | o |
| 56 | d |
| 57 | u |
| 58 | i |
| 59 | t |
| 60 | : |
| 61 | |
| 62 | T |
| 63 | ê |
| 64 | t |
| 65 | e |
| 66 | |
| 67 | d |
| 68 | e |
| 69 | |
| 70 | t |
| 71 | o |
| 72 | n |
| 73 | d |
| 74 | e |
| 75 | u |
| 76 | s |
| 77 | e |
| 78 | |
| 79 | C |
| 80 | o |
| 81 | n |
| 82 | v |
| 83 | i |
| 84 | e |
| 85 | n |
| 86 | t |
| 87 | |
| 88 | p |
| 89 | o |
| 90 | u |
| 91 | r |
| 92 | : |
| 93 | |
| 94 | H |
| 95 | o |
| 96 | r |
| 97 | s |
| 98 | e |
| 99 | |
| 100 | C |
| 101 | o |
| 102 | n |
| 103 | t |
| 104 | e |
| 105 | n |
| 106 | u |
| 107 | |
| 108 | d |
| 109 | u |
| 110 | |
| 111 | c |
| 112 | a |
| 113 | r |
| 114 | t |
| 115 | o |
| 116 | n |
| 117 | |
| 118 | d |
| 119 | ' |
| 120 | e |
| 121 | m |
| 122 | b |
| 123 | a |
| 124 | l |
| 125 | l |
| 126 | a |
| 127 | g |
| 128 | e |
| 129 | : |
| 130 | |
| 131 | 1 |
| 132 | |
| 133 | C |
| 134 | o |
| 135 | d |
| 136 | e |
| 137 | |
| 138 | d |
| 139 | e |
| 140 | |
| 141 | s |
| 142 | t |
| 143 | a |
| 144 | t |
| 145 | u |
| 146 | t |
| 147 | |
| 148 | d |
| 149 | e |
| 150 | |
| 151 | l |
| 152 | ' |
| 153 | a |
| 154 | r |
| 155 | t |
| 156 | i |
| 157 | c |
| 158 | l |
| 159 | e |
| 160 | : |
| 161 | |
| 162 | 1 |
| 163 | 4 |
| 164 | |
| 165 | D |
| 166 | e |
| 167 | s |
| 168 | c |
| 169 | r |
| 170 | i |
| 171 | p |
| 172 | t |
| 173 | i |
| 174 | o |
| 175 | n |
| 176 | |
| 177 | d |
| 178 | u |
| 179 | |
| 180 | c |
| 181 | o |
| 182 | d |
| 183 | e |
| 184 | |
| 185 | d |
| 186 | e |
| 187 | |
| 188 | s |
| 189 | t |
| 190 | a |
| 191 | t |
| 192 | u |
| 193 | t |
| 194 | |
| 195 | d |
| 196 | e |
| 197 | |
| 198 | l |
| 199 | ' |
| 200 | a |
| 201 | r |
| 202 | t |
| 203 | i |
| 204 | c |
| 205 | l |
| 206 | e |
| 207 | : |
| 208 | |
| 209 | M |
| 210 | a |
| 211 | c |
| 212 | r |
| 213 | o |
| 214 | v |
| 215 | e |
| 216 | t |
| 217 | . |
| 218 | n |
| 219 | l |
| 220 | |
| 221 | H |
| 222 | a |
| 223 | u |
| 224 | t |
| 225 | e |
| 226 | u |
| 227 | r |
| 228 | |
| 229 | d |
| 230 | e |
| 231 | |
| 232 | c |
| 233 | o |
| 234 | u |
| 235 | p |
| 236 | e |
| 237 | |
| 238 | d |
| 239 | a |
| 240 | n |
| 241 | s |
| 242 | |
| 243 | l |
| 244 | e |
| 245 | |
| 246 | s |
| 247 | e |
| 248 | n |
| 249 | s |
| 250 | |
| 251 | d |
| 252 | u |
| 253 | |
| 254 | p |
| 255 | o |
| 256 | i |
| 257 | l |
| 258 | : |
| 259 | |
| 260 | 2 |
| 261 | . |
| 262 | 4 |
| 263 | m |
| 264 | m |
Avis des clients
Il n'y a pas encore d'avis pour ce produit.
Soyez le premier à écrire un avis !